<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: CorelDraw tutorial #1</title>
	<atom:link href="http://www.poswojemu.eu/2009/07/coreldraw-tutorial-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poswojemu.eu/2009/07/coreldraw-tutorial-1/</link>
	<description>projektowanie grafiki użytkowej</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 18:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Mariusz</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2009/07/coreldraw-tutorial-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=441#comment-193</guid>
		<description>Mam nadzieję że chociaż częściowa odpowiedzią będzie artykuł &lt;a href=&quot;http://poswojemu.eu/2009/11/skroty-klawiaturowe/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Korzystanie ze skrótów klawiaturowych&quot;&lt;/a&gt;. Niebawem pojawi się więcej materiałów dotyczących dostosowania interfejsu Corela. Dziękuję za komentarze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam nadzieję że chociaż częściowa odpowiedzią będzie artykuł <a href="http://poswojemu.eu/2009/11/skroty-klawiaturowe/" rel="nofollow">&#8222;Korzystanie ze skrótów klawiaturowych&#8221;</a>. Niebawem pojawi się więcej materiałów dotyczących dostosowania interfejsu Corela. Dziękuję za komentarze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: magda</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2009/07/coreldraw-tutorial-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>magda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 20:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=441#comment-191</guid>
		<description>chodzi mi o to jak naniesc skroty/ikonki na pasek narzedzi by nie szukac ich ciagle w panelu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chodzi mi o to jak naniesc skroty/ikonki na pasek narzedzi by nie szukac ich ciagle w panelu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: magda</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2009/07/coreldraw-tutorial-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>magda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 20:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=441#comment-190</guid>
		<description>mam pytanie odnosnie menu.a dokladniej, to gdzie moge znalezc komendy typu polacz krzywe , rozlacz krzywe. obecnei korzystam z triala coreldraw4.
pozdr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mam pytanie odnosnie menu.a dokladniej, to gdzie moge znalezc komendy typu polacz krzywe , rozlacz krzywe. obecnei korzystam z triala coreldraw4.<br />
pozdr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mariusz</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2009/07/coreldraw-tutorial-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=441#comment-137</guid>
		<description>Myślę że problem jest w tym że są to dwa obiekty. Warto spróbować zaznaczyć oba obiekty, przeciągając zaznaczenie na obu obiektach lub klikając oba obiekty z wciśniętym shift. Z górnego menu wybieramy Rozmieszczenie -&gt; Połącz (ctrl+L). Gdy krzywe są połączone w jeden obiekt można będzie połączyć ich węzły.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę że problem jest w tym że są to dwa obiekty. Warto spróbować zaznaczyć oba obiekty, przeciągając zaznaczenie na obu obiektach lub klikając oba obiekty z wciśniętym shift. Z górnego menu wybieramy Rozmieszczenie -&gt; Połącz (ctrl+L). Gdy krzywe są połączone w jeden obiekt można będzie połączyć ich węzły.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamil</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2009/07/coreldraw-tutorial-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=441#comment-135</guid>
		<description>hey, mam pytanie bo corel poprawnie nie chce mi zamknac tych krzywych tzn. strzalka przy zamknieciu zawsze pokazuje sie tylko w jednym obiekcie a w drugim juz nie. Generalnie moge tylko wypelnic obranowanie a nie srodek kolorem i nie wiem w czym problem
P.S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey, mam pytanie bo corel poprawnie nie chce mi zamknac tych krzywych tzn. strzalka przy zamknieciu zawsze pokazuje sie tylko w jednym obiekcie a w drugim juz nie. Generalnie moge tylko wypelnic obranowanie a nie srodek kolorem i nie wiem w czym problem<br />
P.S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk

Served from: www.poswojemu.eu @ 2012-02-05 12:18:35 -->
