<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do PoSwojemu</title>
	<atom:link href="http://www.poswojemu.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poswojemu.eu</link>
	<description>projektowanie grafiki użytkowej</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 18:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Czaszka. Jak powstawała grafika., którego autorem jest Mariusz</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2009/06/czaszka-powstawanie-grafiki/#comment-390</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=409#comment-390</guid>
		<description>Zasadniczo, wszystkie zaproponowane przez ciebie rozwiązania są dobre. O ile pamiętam, w tym przypadku krzywe byłe krok po kroku tworzone odręcznie. Jednak zdecydowanie szybciej jest zastosować narzędzie pędzel z odpowiednią końcówką. Ostatecznie można wybrać narzędzie reagujące na nacisk piórka. 

W kolejności od najdokładniejszych i najwolniejszych rozwiązań do szybszych i mniej przewidywalnych. Do wyboru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zasadniczo, wszystkie zaproponowane przez ciebie rozwiązania są dobre. O ile pamiętam, w tym przypadku krzywe byłe krok po kroku tworzone odręcznie. Jednak zdecydowanie szybciej jest zastosować narzędzie pędzel z odpowiednią końcówką. Ostatecznie można wybrać narzędzie reagujące na nacisk piórka. </p>
<p>W kolejności od najdokładniejszych i najwolniejszych rozwiązań do szybszych i mniej przewidywalnych. Do wyboru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Czaszka. Jak powstawała grafika., którego autorem jest Maciej</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2009/06/czaszka-powstawanie-grafiki/#comment-389</link>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=409#comment-389</guid>
		<description>Cześć.
Jestem noga jeżeli chodzi o wektor dlatego też mam pytanko w sprawie obrysu, który wykonałeś przy tej czaszce. Widać że obrys jest nierównomierny - zwęża się jak i pogrubia w różnych odcinkach linii obrysu, tak jakbyś dociskał np. piórko na tablecie... czy do tego służy jakieś narzędzie, które działa jak pędzel reagujący na nacisk czy po prostu tworzyłeś to na krzywych Beziera tworząc taką nierównomierną grubość obrysu?
Ps. bardzo fajny rysunek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cześć.<br />
Jestem noga jeżeli chodzi o wektor dlatego też mam pytanko w sprawie obrysu, który wykonałeś przy tej czaszce. Widać że obrys jest nierównomierny &#8211; zwęża się jak i pogrubia w różnych odcinkach linii obrysu, tak jakbyś dociskał np. piórko na tablecie&#8230; czy do tego służy jakieś narzędzie, które działa jak pędzel reagujący na nacisk czy po prostu tworzyłeś to na krzywych Beziera tworząc taką nierównomierną grubość obrysu?<br />
Ps. bardzo fajny rysunek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Co tworzy dobre Logo?, którego autorem jest Adrian</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/04/co-tworzy-dobre-logo/#comment-388</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 01:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=1004#comment-388</guid>
		<description>Znalazłem ostatnio na necie fajną stronę, gdzie facet opisuje kolejne etapy zakładania firmy. Nie chodzi mi tutaj o czynności techniczne tylko o rzeczy związane z reklamą. Na podstawie tego co pisze widać, że on ma pojęcie. 
http://slow-pare.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Znalazłem ostatnio na necie fajną stronę, gdzie facet opisuje kolejne etapy zakładania firmy. Nie chodzi mi tutaj o czynności techniczne tylko o rzeczy związane z reklamą. Na podstawie tego co pisze widać, że on ma pojęcie.<br />
<a href="http://slow-pare.blogspot.com/" rel="nofollow">http://slow-pare.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj CorelDraw na skróty, którego autorem jest Tomek</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2009/11/coreldraw-na-skroty/#comment-387</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=692#comment-387</guid>
		<description>Chciałem podziękować Autorowi za poradnik. Ułatwił - i to sporo.
Tak dalej,pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chciałem podziękować Autorowi za poradnik. Ułatwił &#8211; i to sporo.<br />
Tak dalej,pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Twój darmowy nauczyciel, którego autorem jest Karolina</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/05/twoj-darmowy-nauczyciel/#comment-386</link>
		<dc:creator>Karolina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poswojemu.eu/?p=1132#comment-386</guid>
		<description>Podsyłam linka:
http://niezatrudne.blogspot.com/search/label/ilustracja

Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podsyłam linka:<br />
<a href="http://niezatrudne.blogspot.com/search/label/ilustracja" rel="nofollow">http://niezatrudne.blogspot.com/search/label/ilustracja</a></p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Szybki obrys złożonej grafiki wektorowej, którego autorem jest michal</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/09/szybki-obrys-zlozonej-grafiki-wektorowej/#comment-385</link>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poswojemu.eu/?p=1374#comment-385</guid>
		<description>Bardzo przydatny tutorial. Pozdrawiam i liczę w imieniu swoim jak i innych czytelników kolejne.

Dodać chyba można, że jeśli skomplikowany projekt do obrysowania jest grupą krzywych to nie da się użyć na nim narzędzia inteligentne wypełnienie - trzeba najpierw tą grupę np. skopiować a następnie rozgrupować i połączyć w jedną krzywą.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo przydatny tutorial. Pozdrawiam i liczę w imieniu swoim jak i innych czytelników kolejne.</p>
<p>Dodać chyba można, że jeśli skomplikowany projekt do obrysowania jest grupą krzywych to nie da się użyć na nim narzędzia inteligentne wypełnienie &#8211; trzeba najpierw tą grupę np. skopiować a następnie rozgrupować i połączyć w jedną krzywą.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Dziewczyna z notesu, którego autorem jest Graficzne Obrazki</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2011/02/dziewczyna-z-notesu/#comment-384</link>
		<dc:creator>Graficzne Obrazki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poswojemu.eu/?p=1638#comment-384</guid>
		<description>Fajna Stronka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajna Stronka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Lodowy tekst, którego autorem jest Beata</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2009/09/lodowy-tekst/#comment-381</link>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=591#comment-381</guid>
		<description>Super tutek:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super tutek:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Najczęstsze pułapki w negocjacji projektu, którego autorem jest Tomasz</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2011/02/najczestsze-pulapki-w-negocjacji-projektu/#comment-380</link>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poswojemu.eu/?p=1582#comment-380</guid>
		<description>Fajne tutoriale dodaje stronę do ulubionych :D
Powodzenia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajne tutoriale dodaje stronę do ulubionych <img src='http://www.poswojemu.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Powodzenia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj CorelDraw tutorial &#8211; podstawy grafiki wektorowej, którego autorem jest Janek</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/03/podstawy-grafiki-wektorowej/#comment-378</link>
		<dc:creator>Janek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 20:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=838#comment-378</guid>
		<description>Dzięki za to co napisałeś . Wiem chociaż jak zacząć. Praca włożona w ten artykuł jest równa mojej wdzięczności za twoje staranie się. Jeszcze raz serdeczne podziękowanie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za to co napisałeś . Wiem chociaż jak zacząć. Praca włożona w ten artykuł jest równa mojej wdzięczności za twoje staranie się. Jeszcze raz serdeczne podziękowanie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk

Served from: www.poswojemu.eu @ 2012-02-05 11:53:42 -->
