<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do PoSwojemu</title>
	<atom:link href="http://www.poswojemu.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poswojemu.eu</link>
	<description>Logodesign, Grafika, Ilustracja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 18:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj 5 porad, zabezpiecz dane, którego autorem jest Adam</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2009/07/5-porad-backup/#comment-349</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=427#comment-349</guid>
		<description>ja sobie ściągnąłem programik z bitbank.pl i się same zabezpieczają.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja sobie ściągnąłem programik z bitbank.pl i się same zabezpieczają.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj CorelDraw szybkie triki cz.2, którego autorem jest threat</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/01/coreldraw-szybkie-triki-cz2/#comment-348</link>
		<dc:creator>threat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=733#comment-348</guid>
		<description>Zastanawiam się czy słowo &quot;wiślij&quot; (wyślij) zostało napisane celowo czy przypadkowo.  Pomijając szczegóły bardzo ciekawe tutoriale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zastanawiam się czy słowo &#8222;wiślij&#8221; (wyślij) zostało napisane celowo czy przypadkowo.  Pomijając szczegóły bardzo ciekawe tutoriale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Lodowy tekst. Nareszcie jest!, którego autorem jest Paweł</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2009/10/lodowy-tekst-nareszcie-jest/#comment-347</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=645#comment-347</guid>
		<description>Świetnie, że ktoś robi tego typu tutoriale. Ostatnio bardzo zafascynowała mnie grafika wektorowa i pełen zapału postanowiłem kupić książkę, a nawet tutorial wideo. Jednak w takich źródłach wiedzy wytłumaczone są tylko podstawy obsługi programu, a wiedzy praktycznej w fajnych przykładach brak. W Internecie też bardzo trudno znaleźć ciekawe tutoriale - większość z nich jest strasznie banalna i nieprzydatna.
Bardzo podoba mi się ten pomysł na tutorial, i właśnie nad nim pracuję. Jak dla mnie zdecydowanie za szybko to wszystko się odbywa - nadążenie za kursorem i zrozumienie celu wykonywanych czynności nie jest dla mnie możliwe w tak szybkim tempie :P Co prawda dopiero zaczynam swoją przygodę z CorelDRAW, dlatego dziesięć razy oglądam fragmenty tego materiału w kółko i nawet wychodzi ;) Pozdrawiam, i dziękuję za pomoc do nauki :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetnie, że ktoś robi tego typu tutoriale. Ostatnio bardzo zafascynowała mnie grafika wektorowa i pełen zapału postanowiłem kupić książkę, a nawet tutorial wideo. Jednak w takich źródłach wiedzy wytłumaczone są tylko podstawy obsługi programu, a wiedzy praktycznej w fajnych przykładach brak. W Internecie też bardzo trudno znaleźć ciekawe tutoriale &#8211; większość z nich jest strasznie banalna i nieprzydatna.<br />
Bardzo podoba mi się ten pomysł na tutorial, i właśnie nad nim pracuję. Jak dla mnie zdecydowanie za szybko to wszystko się odbywa &#8211; nadążenie za kursorem i zrozumienie celu wykonywanych czynności nie jest dla mnie możliwe w tak szybkim tempie <img src='http://www.poswojemu.eu/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Co prawda dopiero zaczynam swoją przygodę z CorelDRAW, dlatego dziesięć razy oglądam fragmenty tego materiału w kółko i nawet wychodzi <img src='http://www.poswojemu.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Pozdrawiam, i dziękuję za pomoc do nauki <img src='http://www.poswojemu.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Poprawne wypełnienie, screancast, którego autorem jest swider24</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2009/08/poprawne-wypelnienie-screancast/#comment-346</link>
		<dc:creator>swider24</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=485#comment-346</guid>
		<description>zarówno tutoriale video jak i tekstowe są ok, choć pewnie video są w pewnych częściach bardziej zrozumiałe :), pozdr.,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zarówno tutoriale video jak i tekstowe są ok, choć pewnie video są w pewnych częściach bardziej zrozumiałe <img src='http://www.poswojemu.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , pozdr.,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj CorelDraw szybkie triki cz.1, którego autorem jest Mariusz</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/01/coreldraw-szybkie-triki-cz-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=725#comment-345</guid>
		<description>Dzięki za czas poświęcony na tak obszerny komentarz. Doskonale wiem że nie uda się zadowolić wszystkich. Dzięki za uwagi. Piszcie proszę co o tym sądzicie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za czas poświęcony na tak obszerny komentarz. Doskonale wiem że nie uda się zadowolić wszystkich. Dzięki za uwagi. Piszcie proszę co o tym sądzicie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj CorelDraw szybkie triki cz.1, którego autorem jest Max</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/01/coreldraw-szybkie-triki-cz-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=725#comment-344</guid>
		<description>Nie wiem czy każdy internauta ma takie same odczucia jak ja, ale jeśli chodzi o moją opinię na temat tych video tutoriali, to mogę stwierdzić że mało zachwycające są te triki.
Na szczęscie jest to darmowe i jeśli ktoś się czegoś nowego nauczył to bardzo dobrze.
Mnie to niestety nie zachwyca... Jeśli posiada Pan zdolności do tego żeby nagrywać przydatne video tutoriale dla poszukujących tej wiedzy to polecam zajęcie się tym troche bardziej na poważnie.Już lepiej stworzyć wylewne kompedium wiedzy i uczynić z tego produkt a potem zastanowić się czy wrzucać to na serwer i aby był ogólnie dostępny lub odpłatny.Chyba że Ja czegoś nie rozumiem.
Pozdrawiam i mimo tego że nie robi to na mnie wrażenia pochwalam inicjatywe Propsy!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem czy każdy internauta ma takie same odczucia jak ja, ale jeśli chodzi o moją opinię na temat tych video tutoriali, to mogę stwierdzić że mało zachwycające są te triki.<br />
Na szczęscie jest to darmowe i jeśli ktoś się czegoś nowego nauczył to bardzo dobrze.<br />
Mnie to niestety nie zachwyca&#8230; Jeśli posiada Pan zdolności do tego żeby nagrywać przydatne video tutoriale dla poszukujących tej wiedzy to polecam zajęcie się tym troche bardziej na poważnie.Już lepiej stworzyć wylewne kompedium wiedzy i uczynić z tego produkt a potem zastanowić się czy wrzucać to na serwer i aby był ogólnie dostępny lub odpłatny.Chyba że Ja czegoś nie rozumiem.<br />
Pozdrawiam i mimo tego że nie robi to na mnie wrażenia pochwalam inicjatywe Propsy!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nasycone kolory w Lab, którego autorem jest swider24</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2009/06/nasycone-kolory-w-lab/#comment-343</link>
		<dc:creator>swider24</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=372#comment-343</guid>
		<description>Hej, dzięki, tutek bardzo fajny, coraz bardziej się zagłębiam, tylko jeden błąd znalazłem, przy okazji warto poprawić :), rozumiem, że każdemu się może zdarzyć...

cytuję: &quot;Nie zapomnijcie o ponownej zmianie modelu kolorów na RGB lub CMYK zalerznie na czym pracujecie. Corel przeliczy model kolorów. Jeśli kolor wykracze poza dostępną przestrzeń wybrany zostanie najbliższy podobny.&quot;

zalerznie -&gt; zależnie


pozdrawiam i liczę na kolejne podpowiedzi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, dzięki, tutek bardzo fajny, coraz bardziej się zagłębiam, tylko jeden błąd znalazłem, przy okazji warto poprawić <img src='http://www.poswojemu.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , rozumiem, że każdemu się może zdarzyć&#8230;</p>
<p>cytuję: &#8222;Nie zapomnijcie o ponownej zmianie modelu kolorów na RGB lub CMYK zalerznie na czym pracujecie. Corel przeliczy model kolorów. Jeśli kolor wykracze poza dostępną przestrzeń wybrany zostanie najbliższy podobny.&#8221;</p>
<p>zalerznie -&gt; zależnie</p>
<p>pozdrawiam i liczę na kolejne podpowiedzi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj 5 porad, zabezpiecz dane, którego autorem jest abs</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2009/07/5-porad-backup/#comment-342</link>
		<dc:creator>abs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=427#comment-342</guid>
		<description>Ja używam Auto-Backup, tylko backup online jest naprawdę niezawodny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja używam Auto-Backup, tylko backup online jest naprawdę niezawodny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Proces projektowania Logo dla MyTummy, którego autorem jest Paula Marinella</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/04/proces-projektowania-logo/#comment-297</link>
		<dc:creator>Paula Marinella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=984#comment-297</guid>
		<description>Swietne masz pomysły :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Swietne masz pomysły <img src='http://www.poswojemu.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Lodowy tekst. Nareszcie jest!, którego autorem jest Mariusz Rut</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2009/10/lodowy-tekst-nareszcie-jest/#comment-295</link>
		<dc:creator>Mariusz Rut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=645#comment-295</guid>
		<description>Przyznam że od strony piszącego tutorial, sytuacja również nie jest łatwa. Zawsze zastanawiam się które etapy opisać bardziej szczegółowo, które tylko zaznaczyć by opis nie wydał się rozwlekły. 
Serdecznie dziękuje za komentarz. Zapraszam, piszcie swoje opinie. Może macie pomysł jak zrobić to samo inaczej, lub uzyskaliście ciekawy efekt stosując, to lub tamto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przyznam że od strony piszącego tutorial, sytuacja również nie jest łatwa. Zawsze zastanawiam się które etapy opisać bardziej szczegółowo, które tylko zaznaczyć by opis nie wydał się rozwlekły.<br />
Serdecznie dziękuje za komentarz. Zapraszam, piszcie swoje opinie. Może macie pomysł jak zrobić to samo inaczej, lub uzyskaliście ciekawy efekt stosując, to lub tamto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
