<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoSwojemu</title>
	<atom:link href="http://www.poswojemu.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poswojemu.eu</link>
	<description>Logodesign, Grafika, Ilustracja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.poswojemu.eu/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>Zbliża się: 12 kroków do zwycięskiego Logo</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/09/zbliza-sie-12-krokow-do-zwycieskiego-logo/</link>
		<comments>http://www.poswojemu.eu/2010/09/zbliza-sie-12-krokow-do-zwycieskiego-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo design]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poswojemu.eu/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->

<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
Od pewnego czasu, pracuję nad przygotowaniem do publikacji przewodnika, mającego ułatwić przygotowanie się i przejście przez projekt Logo menadżerom, biznesmenom, ludziom spoza branży graficznej. Żaden projekt graficzny nie powstaje w próżni, wyłącznie na podstawie koncepcji grafika. Ten przewodnik ma ułatwić współpracę i połączenie siła w opracowaniu zwycięskiego Logo. Jestem bardzo podekscytowany mogąc podzielić się tą [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.poswojemu.eu/2009/09/zrozumiec-logo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zrozumieć Logo'>Zrozumieć Logo</a></li>
<li><a href='http://www.poswojemu.eu/2010/04/co-tworzy-dobre-logo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Co tworzy dobre Logo?'>Co tworzy dobre Logo?</a></li>
<li><a href='http://www.poswojemu.eu/2010/04/proces-projektowania-logo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Proces projektowania Logo dla MyTummy'>Proces projektowania Logo dla MyTummy</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poswojemu.eu/2010/09/zbliza-sie-12-krokow-do-zwycieskiego-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdy sprawy idą nie tak jak powinny!</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/08/gdy-sprawy-ida-nie-tak-jak-powinny/</link>
		<comments>http://www.poswojemu.eu/2010/08/gdy-sprawy-ida-nie-tak-jak-powinny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaplecze grafika]]></category>
		<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[freelancing]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Czy masz plan awaryjny?
Przygotowujemy się do sukcesu i mamy nadzieję że wszystko potoczy się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Jednak pomimo najszczerszych starań sprawy czasami się wykładają. Termin oddania Logo się zbliża, ilustracja jest w połowie realizacji. Nagle się coś psuje i nie możesz dokończyć pracy.  Co wówczas? 


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poswojemu.eu/2010/08/gdy-sprawy-ida-nie-tak-jak-powinny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freelancer, okiem prasy</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/08/freelancer-okiem-prasy/</link>
		<comments>http://www.poswojemu.eu/2010/08/freelancer-okiem-prasy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaplecze grafika]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Hasło freelancer wydaje się być nowe w naszym społeczeństwie, choć tak na prawdę sama idea taka nie jest. Jednoosobowe, mikro firmy nie są  niczym nowym. Choć z pewnością freelancer to raczej usługi niż produkcja (mówię raczej, nie musi być to przecież reguła). Zobaczcie co tam prasa pisze na ten temat. Ostatnio skontaktował się ze mną [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poswojemu.eu/2010/08/freelancer-okiem-prasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dostroić swoje portfolio</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/08/dostroic-swoje-portfolio/</link>
		<comments>http://www.poswojemu.eu/2010/08/dostroic-swoje-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 18:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaplecze grafika]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
Portfolio

Portfolio jest prawdopodobnie najważniejszym składnikiem zaplecza grafika. Jest sposobem na zaprezentowanie się światu i pokazanie odbiorcom czego mogą od nas oczekiwać. Portfolio, od którego tyle zależy i od którego wiele oczekujemy, wymaga sporo uwagi i dokładnego przemyślenia. 

Jak powiedział Henry Ford <em>„Nie można zbudować reputacji na tym czego dopiero zamierza się dokonać”</em>

Może zainteresuje Was kilka spraw, które wypłynęły gdy ostatnio odświeżałem portfolio. 

Można by zapytać. Cóż za problem może tkwić w zrobieniu portfolio?<!--more-->


Related posts:<ol><li><a href='http://www.poswojemu.eu/2010/03/odpoczynek/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nawet grafik potrzebuje odpoczynku'>Nawet grafik potrzebuje odpoczynku</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poswojemu.eu/2010/08/dostroic-swoje-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biznes + etyka</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/06/biznes-i-etyka/</link>
		<comments>http://www.poswojemu.eu/2010/06/biznes-i-etyka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaplecze grafika]]></category>
		<category><![CDATA[freelancing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poswojemu.eu/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->

<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
W branży graficznej. Jeśli nie spotkaliście się z terminem (pracy) zleceń spekulacyjnych (ang. Spec Work), najwyższy czas nadrobić te zaległości. Czym jest praca spekulacyjna Praca spekulacyjna to każdy rodzaj zlecenia, które jest wykonywane bez wcześniejszego jasnego określenia warunków na jakich ma być wykonane. Innymi słowy. Wykonania pracy bez gwarancji wynagrodzenia. Jest to niechlubne zjawisko, szkodzące [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.poswojemu.eu/2010/05/kierunki-rozwoju-freelancera/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kierunki rozwoju freelancera'>Kierunki rozwoju freelancera</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poswojemu.eu/2010/06/biznes-i-etyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramka strony &#8211; tutorial</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/06/ramka-strony/</link>
		<comments>http://www.poswojemu.eu/2010/06/ramka-strony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial graficzny]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDraw]]></category>
		<category><![CDATA[szybkie triki]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poswojemu.eu/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
Tutorial CorelDraw szybkie triki. Witajcie moi drodzy. Jeśli czekaliście na kolejną z szybkich porad do Corela, oto kolejna z nich. Przykład z życia wzięty, nagrany w trakcie pracy.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.poswojemu.eu/2010/02/coreldraw-szybkie-triki-cz-5/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CorelDraw szybkie triki cz.5'>CorelDraw szybkie triki cz.5</a></li>
<li><a href='http://www.poswojemu.eu/2009/07/coreldraw-tutorial-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CorelDraw tutorial #1'>CorelDraw tutorial #1</a></li>
<li><a href='http://www.poswojemu.eu/2010/01/coreldraw-szybkie-triki-cz-4/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CorelDraw szybkie triki cz.4'>CorelDraw szybkie triki cz.4</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poswojemu.eu/2010/06/ramka-strony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twój darmowy nauczyciel</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/05/twoj-darmowy-nauczyciel/</link>
		<comments>http://www.poswojemu.eu/2010/05/twoj-darmowy-nauczyciel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaplecze grafika]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poswojemu.eu/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Każdy chciałby jak najszybciej dotrzeć do wymarzonego celu. Można oczywiście dojść do wszystkiego samemu, jednak po co wyważać otwarte drzwi. Korzystając z doświadczenia innych uczymy się na jego błędach.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poswojemu.eu/2010/05/twoj-darmowy-nauczyciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kierunki rozwoju freelancera</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/05/kierunki-rozwoju-freelancera/</link>
		<comments>http://www.poswojemu.eu/2010/05/kierunki-rozwoju-freelancera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaplecze grafika]]></category>
		<category><![CDATA[freelancing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poswojemu.eu/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
W byciu freelancerem dobre jest to że nikt nie powie Ci co masz robić, a złe jest to że nikt nie powie ci co masz robić. Więc czy rzucać się na na każde zlecenie, bez względu na formę, czy wybierać zlecenia starannie, zgodnie z przemyślaną strategiom rozwoju. Być specjalistą czy złotą rączką, człowiekiem do wszystkiego. Czy za parę lat będę w stanie powiedzieć jaka była Moja ścieżka rozwoju. Czy jest cel do którego zmierzam.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.poswojemu.eu/2010/06/biznes-i-etyka/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Biznes + etyka'>Biznes + etyka</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poswojemu.eu/2010/05/kierunki-rozwoju-freelancera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edycja grafiki w dwóch oknach.</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/05/edycja-grafiki-w-dwoch-oknach/</link>
		<comments>http://www.poswojemu.eu/2010/05/edycja-grafiki-w-dwoch-oknach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial graficzny]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDraw]]></category>
		<category><![CDATA[szybkie triki]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poswojemu.eu/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
Jak widać Szybkie triki wciąż żyją. Choć forma i treść niniejszego bloga nieustannie ewoluuje, wciąż jest w mim miejsce na trochę trików i podpowiedzi.
W tej części zobaczycie, jak zwykle, jak ułatwić sobie życie przy rysowaniu grafiki. By nie utknąć za bardzo w jednym miejscu, zobaczcie jak mieć podgląd na całość ilustracji jednocześnie edytując szczegóły. Więcej jak zwykle w materiale wideo.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.poswojemu.eu/2009/08/poprawne-wypelnienie-screancast/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Poprawne wypełnienie, screancast'>Poprawne wypełnienie, screancast</a></li>
<li><a href='http://www.poswojemu.eu/2010/03/coreldraw-szybkie-triki-cz-9/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CorelDraw szybkie triki cz.9'>CorelDraw szybkie triki cz.9</a></li>
<li><a href='http://www.poswojemu.eu/2010/01/ilustracja-bajkowej-grafiki/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ilustracja bajkowej grafiki'>Ilustracja bajkowej grafiki</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poswojemu.eu/2010/05/edycja-grafiki-w-dwoch-oknach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najnowsza grafika na tapecie czyli Techno-squid dla fwa</title>
		<link>http://www.poswojemu.eu/2010/04/grafika-techno-squid/</link>
		<comments>http://www.poswojemu.eu/2010/04/grafika-techno-squid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poswojemu.eu/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
Ostatnio po godzinach dłubałem trochę przy projekcie nowej grafiki. Efekty tej pracy możecie zobaczyć na najnowszym projekcie tapety dla fwa. Więcej informacji jak pobrać tą tapetę znajdziecie w środku.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.poswojemu.eu/2009/06/czaszka-powstawanie-grafiki/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Czaszka. Jak powstawała grafika.'>Czaszka. Jak powstawała grafika.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poswojemu.eu/2010/04/grafika-techno-squid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
